Старт проекта: 29.07.2024
Фермеров: 357
Новых за 24 часа: +1 Время сервера: 16:11:57
Онлайн: 7 (6) [посмотреть] Резерв выплат: 31041.45 руб.
Резерв лавки: 1345.81 руб.
Резерв купонов: 99.05 руб.
Выплачено: 2112.45 руб.
Количество выплат: 174

Яндекс.Метрика MoneyGame — Мониторинг игр с выводом денег MoneyGame — Мониторинг игр с выводом денег




  • Последние 100 выплат

    Сделано выплат 100 на сумму: 1273.65 руб
    Фермер Уровень Сумма (руб) Дата
    lutik 8 15.91 10.02.2025 в 00:08
    Perri 7 20.07 09.02.2025 в 12:40
    Aplicator1 10 4.84 06.02.2025 в 09:54
    Romaneus92 7 22.77 05.02.2025 в 04:44
    Perri 7 19.59 03.02.2025 в 15:52
    lutik 8 8.93 03.02.2025 в 09:21
    xudgaxudga 9 10.90 01.02.2025 в 20:03
    xudgaxudga 9 0.11 01.02.2025 в 20:01
    xudgaxudga 9 0.11 01.02.2025 в 19:26
    fedor79 5 7.96 01.02.2025 в 13:50
    lelia 4 9.03 31.01.2025 в 14:22
    Aplicator1 10 4.01 31.01.2025 в 07:09
    pepsi 2 7.95 31.01.2025 в 06:35
    alex1901 9 19.62 30.01.2025 в 12:49
    xudgaxudga 9 10.42 29.01.2025 в 13:33
    lutik 8 9.63 29.01.2025 в 00:50
    Perri 7 19.83 28.01.2025 в 12:16
    crimea55 5 9.65 28.01.2025 в 07:04
    Aplicator1 10 3.09 27.01.2025 в 17:32
    Aimanham 2 7.72 26.01.2025 в 22:34
    lutik 8 9.70 25.01.2025 в 10:10
    Aplicator1 10 4.27 22.01.2025 в 18:19
    richard 6 8.96 22.01.2025 в 06:22
    fedor79 5 8.20 21.01.2025 в 16:06
    lutik 8 10.35 21.01.2025 в 13:20
    Aplicator1 10 1.41 20.01.2025 в 05:51
    Perri 7 14.62 19.01.2025 в 17:44
    Romaneus92 7 19.53 19.01.2025 в 09:32
    sever555 7 28.95 18.01.2025 в 17:22
    Aplicator1 10 4.84 18.01.2025 в 09:54
    xudgaxudga 9 8.34 18.01.2025 в 02:29
    lutik 8 10.03 17.01.2025 в 23:13
    xudgaxudga 9 8.34 17.01.2025 в 02:18
    xudgaxudga 9 8.34 16.01.2025 в 02:01
    Aplicator1 10 8.38 15.01.2025 в 16:33
    alex1901 9 18.41 15.01.2025 в 12:36
    lutik 8 12.99 14.01.2025 в 09:39
    Perri 7 15.42 13.01.2025 в 12:09
    xudgaxudga 9 10.65 12.01.2025 в 12:31
    Aplicator1 10 3.47 12.01.2025 в 06:54
    xudgaxudga 9 10.50 10.01.2025 в 23:56
    Aplicator1 10 3.28 10.01.2025 в 18:56
    lutik 8 20.08 10.01.2025 в 10:11
    xudgaxudga 9 8.57 09.01.2025 в 19:33
    Perri 7 18.64 08.01.2025 в 17:37
    paulu 6 25.14 08.01.2025 в 09:05
    Aplicator1 10 8.18 08.01.2025 в 08:02
    fedor79 5 9.41 07.01.2025 в 12:31
    Aplicator1 10 2.32 06.01.2025 в 14:26
    Aplicator1 10 5.13 03.01.2025 в 19:57
    lutik 8 18.44 02.01.2025 в 12:42
    Perri 7 17.00 02.01.2025 в 09:20
    Aplicator1 10 4.88 01.01.2025 в 19:56
    fedor79 5 7.96 30.12.2024 в 14:29
    Aplicator1 10 4.17 30.12.2024 в 08:47
    Aplicator1 10 8.18 28.12.2024 в 07:06
    lutik 8 9.86 27.12.2024 в 14:10
    Perri 7 16.94 25.12.2024 в 12:21
    Aplicator1 10 3.05 24.12.2024 в 16:13
    paulu 6 31.07 24.12.2024 в 10:10
    lutik 8 21.47 22.12.2024 в 23:44
    fedor79 5 8.20 22.12.2024 в 15:19
    Aplicator1 10 2.90 21.12.2024 в 19:32
    Perri 7 15.49 20.12.2024 в 08:10
    Aplicator1 10 8.03 19.12.2024 в 18:00
    fedor79 5 9.17 16.12.2024 в 13:05
    paulu 6 25.09 16.12.2024 в 10:37
    lutik 8 18.62 15.12.2024 в 13:37
    Perri 7 13.46 14.12.2024 в 13:33
    sever555 7 26.05 13.12.2024 в 15:33
    SKVAIR 8 121.59 13.12.2024 в 12:43
    Aplicator1 10 4.59 11.12.2024 в 19:58
    lutik 8 17.76 10.12.2024 в 10:22
    lynqc 3 4.83 10.12.2024 в 07:36
    fedor79 5 7.72 09.12.2024 в 09:35
    Aplicator1 10 6.45 09.12.2024 в 07:55
    alex1901 9 8.57 07.12.2024 в 12:16
    Perri 7 13.00 07.12.2024 в 10:21
    Aplicator1 10 5.25 06.12.2024 в 18:14
    lutik 8 10.06 06.12.2024 в 17:29
    Mavr75 10 22.23 06.12.2024 в 00:03
    Romaneus92 7 17.22 04.12.2024 в 07:57
    Aplicator1 10 5.79 03.12.2024 в 19:22
    alex1901 9 8.20 03.12.2024 в 12:01
    lelia 4 8.18 03.12.2024 в 11:15
    lider71 7 28.95 02.12.2024 в 14:26
    lutik 8 17.02 02.12.2024 в 08:14
    fedor79 5 8.20 01.12.2024 в 13:48
    Mavr75 10 16.68 01.12.2024 в 08:58
    Aplicator1 10 7.26 30.11.2024 в 20:14
    AlexH 5 15.44 30.11.2024 в 17:22
    Perri 7 11.15 30.11.2024 в 08:24
    Mavr75 10 11.12 28.11.2024 в 12:05
    Aplicator1 10 4.32 28.11.2024 в 07:39
    alex1901 9 11.97 27.11.2024 в 13:54
    lutik 8 23.58 27.11.2024 в 09:22
    fedor79 5 9.41 26.11.2024 в 14:56
    Mavr75 10 11.12 26.11.2024 в 05:32
    Perri 7 23.51 25.11.2024 в 08:45
    Aplicator1 10 3.86 25.11.2024 в 07:18
    

    Логин:
    Пароль:
    Регистрация  

    Куплено всего:
    Полей: 134 шт.
    Курятников: 136 шт.
    Свинарников: 4 шт.
    Овчарен: 1 шт.
    Коровников: 0 шт.
    Ламовников: 0 шт.
    Слоновников: 0 шт. Фабрик Теста: 0 шт.
    Фабрик Фарша: 0 шт.
    Фабрик Сыра: 0 шт.
    Фабрик Сметаны: 0 шт.
    Фабрик Варежек: 0 шт.
    Фабрик Удобрений: 0 шт. Фабрик Б. с мясом: 0 шт.
    Фаврик Б. с сыром: 0 шт.
    Фабрик Б. со смет.: 0 шт.



    Онлайн